V.PS机房多达数10个,可选香港、德国、英国、西雅图、圣何塞、纽约、荷兰、爱沙尼亚、日本等,商家的高速线路机房可选的有:中国香港CMI、日本(大阪IIJ、东京软银)、美国(分别走电信CN2、联通CU2、移动CMI)、英国CU2(as9929)、德国CU2(as9929)、荷兰双高端(联通走as9929+电信走CN2[as4809])、澳大利亚CU2(as9929),因为商家都是自己签的带宽,所以性价比较好,机器稳定可靠,感兴趣的小伙伴可以围观。
V.PS怎么样,V.PS于2020年成立,是xTOM(成立于2012年)旗下的站点,V.PS主要提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心包括中国香港、美国圣何塞/西雅图/纽约、日本东京/大阪、澳大利亚悉尼、英国伦敦、德国、荷兰和法国等国家的12个地区机房,最低套餐每月5.95欧元起。商家VPS主机采用SSD硬盘,1-10Gbps网络带宽,提供IPv4+IPv6,支持使用PayPal、支付宝、信用卡等付款方式。
官网
官网
香港VPS
三网CMi线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €11.95/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €15.95/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €39.95/月 | 链接 |
英国VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 链接 |
荷兰 CN2+CU2 – 阿姆斯特丹
电信走CN2、联通走AS9929
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 链接 |
8核 | 8G | 80G | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 链接 |
德国 AS9929 – 法兰克福
三网走AS9929
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 月付 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 链接 |
8核 | 8G | 40G | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 链接 |
AS9929线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 链接 |
东京软银线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 链接 |
日本VPS
大阪IIJ线路