国内外VPS
主机测评与优惠

#免费VPS#goorm:免费韩国、美国NAT VPS,速度一般,10分钟休眠

本资源是由LOC大佬提供,本文章只是整理一下相关内容,博主自己了撸了一个,不过10分钟后会休眠,目前还没有大佬可以解决,这个教程可以撸美国机房和韩国机房的NAT VPS,可以使用SSH连接,适合折腾,不适合建站等生产环境操作,请注意。

申请地址

https://www..io/

申请简略教程

1、点击右上角的Sign up会弹了注册界面。按下面图例填写,先点击邮箱下面那个蓝色按钮进行验证。在收到的邮件里点击Confirm Email Address完成验证。再到注册界面完成注册,密码需要复杂一点。
#免费VPS#goorm:免费韩国、美国NAT VPS,速度一般,10分钟休眠

2、完成后从 https://ide..io/ 进入点Dashboard,点击右上角的+ New container,可以选择韩国或者美国,这里我选择的是韩国,然后创建容器。
#免费VPS#goorm:免费韩国、美国NAT VPS,速度一般,10分钟休眠

3、怎么找SSH?进入容器主界面后,点击你创建容器的右上角那个齿轮,进去后新刷就是SSH信息,

4、端口设置,和上面的SSH在同一个界面 ,Port Forwarding里,加上你设置的端口,就显示出可以连接的外网端口

测评数据

建议大家不要跑,下面数据中LOC论坛大佬跑出来的,已经被封号了。

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
———————————————————————-
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8175M CPU @ 2.50GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2500.000 MHz
Total size of Disk   : 77.9 GB (60.4 GB Used)
Total amount of Mem  : 7687 MB (1922 MB Used)
Total amount of Swap : 8191 MB (21 MB Used)
System uptime        : 0 days, 0 hour 37 min
Load average         : 0.84, 2.57, 5.73
OS                   : Ubuntu 18.04.2 LTS
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 4.4.0-1102-aws
———————————————————————-
I/O speed(1st run)   : 56.4 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 47.7 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 27.6 MB/s
Average I/O speed    : 43.9 MB/s
———————————————————————-

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       2.10 Mbit/s     120.76 Mbit/s   358.5 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  2.34 Mbit/s     55.34 Mbit/s    310.628 ms
27377 电信|北京5G     2.00 Mbit/s     23.00 Mbit/s    642.508 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   1.50 Mbit/s     10.24 Mbit/s    666.047 ms
27594 电信|广东广州5G   0.61 Mbit/s     1.02 Mbit/s     > 1 s
27810 电信|广西南宁     1.24 Mbit/s     63.17 Mbit/s    462.94 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   1.57 Mbit/s     167.64 Mbit/s   340.56 ms
26352 电信|江苏南京5G   2.32 Mbit/s     243.39 Mbit/s   370.513 ms
7509  电信|浙江杭州     1.56 Mbit/s     8.17 Mbit/s     356.36 ms
23844 电信|湖北武汉     1.80 Mbit/s     20.05 Mbit/s    231.357 ms
28225 电信|湖南长沙     1.85 Mbit/s     32.17 Mbit/s    184.039 ms
3973  电信|甘肃兰州     3.95 Mbit/s     98.08 Mbit/s    125.301 ms
24447 联通|上海5G     1.12 Mbit/s     56.05 Mbit/s    206.625 ms
5103  联通|云南昆明     15.29 Mbit/s    71.63 Mbit/s    148.35 ms
5145  联通|北京       134.82 Mbit/s   458.36 Mbit/s   170.153 ms
9484  联通|吉林长春     11.14 Mbit/s    170.26 Mbit/s   198.439 ms
2461  联通|四川成都     1.14 Mbit/s     5.53 Mbit/s     392.823 ms
27154 联通|天津5G     154.13 Mbit/s   458.12 Mbit/s   117.534 ms
5509  联通|宁夏       1.18 Mbit/s     13.90 Mbit/s    222.429 ms
5724  联通|安徽合肥     53.36 Mbit/s    344.47 Mbit/s   98.452 ms
26180 联通|山东济南5G   85.20 Mbit/s    128.15 Mbit/s   185.841 ms
26678 联通|广东广州5G   1.43 Mbit/s     26.90 Mbit/s    > 1 s
6144  联通|新疆乌鲁木齐   0.66 Mbit/s     3.68 Mbit/s     727.821 ms
13704 联通|江苏南京     42.70 Mbit/s    76.63 Mbit/s    116.832 ms
5485  联通|湖北武汉     58.46 Mbit/s    140.29 Mbit/s   97.143 ms
4690  联通|甘肃兰州     0.78 Mbit/s     13.42 Mbit/s    450.054 ms
4884  联通|福建福州     17.34 Mbit/s    596.14 Mbit/s   106.903 ms
25637 移动|上海5G     1.95 Mbit/s     138.20 Mbit/s   353.301 ms
16375 移动|吉林长春     110.04 Mbit/s   133.80 Mbit/s   140.438 ms
24337 移动|四川成都     2.25 Mbit/s     129.38 Mbit/s   397.222 ms
17184 移动|天津       1.29 Mbit/s     61.73 Mbit/s    202.814 ms
25881 移动|山东济南     12.53 Mbit/s    345.87 Mbit/s   186.219 ms
4515  移动|广东深圳     2.15 Mbit/s     302.25 Mbit/s   94.182 ms
15863 移动|广西南宁     2.63 Mbit/s     208.69 Mbit/s   399.739 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 7.13 Mbit/s     274.54 Mbit/s   226.125 ms
6715  移动|浙江宁波     0.96 Mbit/s     100.50 Mbit/s   390.583 ms
16503 移动|海南海口     3.12 Mbit/s     363.44 Mbit/s   164.608 ms
16398 移动|贵州贵阳     1.95 Mbit/s     335.54 Mbit/s   250.625 ms
17584 移动|重庆       5.24 Mbit/s     357.40 Mbit/s   130.654 ms
29083 移动|青海西宁5G   65.13 Mbit/s    31.97 Mbit/s    209.252 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 1.41 Mbit/s     69.81 Mbit/s    173.554 ms
————————————————————————————————————

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《#免费VPS#goorm:免费韩国、美国NAT VPS,速度一般,10分钟休眠》
文章链接:https://www.liuzhanwu.com/7380.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

登录

找回密码

注册