国内外VPS
主机测评与优惠

$20.4/年 2核CPU 512M内存 15G SSD 1.5T流量 1Gbps Xen 西雅图 virpus

virpus是一家美国比较知名的主机商家了,成立时间非常久,资质非常不错,商家机房在美西的西雅图,机房为自建,资源非常充足,之前博主也购买过一个月试了一下,机器非常稳定,去年的时候本博客介绍过几次商家的促销,今年是首次进行介绍,本次商家推出4折优惠,全场机器都参与促销,优惠后的价格还是可以接受的,有需要的朋友可以了解一下。
$20.4/年 2核CPU 512M内存 15G SSD 1.5T流量 1Gbps Xen 西雅图 virpus

官方网站

$20.4/年 2核CPU 512M内存 15G SSD 1.5T流量 1Gbps Xen 西雅图 virpus

优惠码

4折优惠码:april19 (终身优惠,全场可用)

友情提醒

注:商家对于用户信息比较严格,如果你使用的是国内的IP进行注册,请在填写注册资料的时候选择中国,手机号也要先+86,请尽量使用比较真实的信息注册,以防止进入欺诈系统。

VPS套餐

Xen虚拟架构,免费IPv6

  • CPU:2核
  • 内存:512MB
  • 硬盘:15G SSD
  • 流量:1.5TB
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 价格:$20.4/年
  • 购买链接
  • CPU:4核
  • 内存:1GB
  • 硬盘:30G SSD
  • 流量:3TB
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 价格:$28.5/年
  • 购买链接

测试IP

西雅图:208.89.211.54

站长站测试

线路 最快 最慢 平均
电信 江苏徐州 171ms 江西新余 295ms 200ms
多线 福建福州 176ms 江苏常州 266ms 200ms
联通 江苏扬州 171ms 哈尔滨 318ms 214ms
移动 福建福州 204ms 江苏南京 228ms 220ms
海外 圣何塞 21ms 香港 295ms 135ms

深圳线路追踪

$20.4/年 2核CPU 512M内存 15G SSD 1.5T流量 1Gbps Xen 西雅图 virpus

杭州路由追踪

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
root@hz:~# mtr -rw 208.89.211.54
Start: Thu Jul 27 09:21:00 2017
HOST: hz.aliyun.771633.com                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|– ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|– 11.240.157.10                               0.0%    10    0.7   1.0   0.6   3.2   0.7
  3.|– 106.11.144.41                               0.0%    10    1.2   1.0   0.7   1.2   0.0
  4.|– 42.120.247.58                               0.0%    10    1.3   1.3   1.1   1.8   0.0
  5.|– 115.236.101.214                            70.0%    10    1.9   1.6   1.4   1.9   0.0
  6.|– 220.191.200.61                              0.0%    10    1.9   5.3   1.6   8.3   2.6
  7.|– 202.97.82.101                               0.0%    10    5.3   5.7   4.0   7.5   0.9
  8.|– 202.97.33.30                                0.0%    10    6.7   6.3   4.3   8.1   1.0
  9.|– ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
10.|–202.97.51.30                                0.0%    10  152.6152.4150.6153.7   0.9
11.|–202.97.90.118                               0.0%    10  144.3145.2144.0147.3   0.9
12.|–te0-12-0-35.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com  0.0%    10  148.1148.0147.9148.2   0.0
13.|–be3271.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com      70.0%    10  152.4152.1150.6153.4   1.2
14.|–be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com      10.0%    10  173.2173.0172.7173.4   0.0
15.|–be3178.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com      20.0%    10  162.4161.4160.8162.4   0.4
16.|–be2075.ccr21.sea01.atlas.cogentco.com      10.0%    10  210.1210.1209.9210.2   0.0
17.|–be2083.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com      10.0%    10  209.6209.7209.6210.6   0.0
18.|–38.142.48.26                               11.1%     9  180.4179.2178.5180.9   0.8
19.|–p13.ss-core0.sea.wowrack.net               11.1%     9  207.1207.4206.3208.5   0.8
20.|–???                                        100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
21.|–tv.quickmedia.tk                           11.1%     9  170.8170.7170.4171.2   0.0

北京路由追踪

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
root@iZ1zf2rnmn26f4Z:~# mtr -rw 208.89.211.54
Start: Thu Jul 27 09:21:07 2017
HOST: iZ1zf2rnmn26f4Z                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|– ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|– 11.220.31.9                                0.0%    10    1.9   3.3   1.9   7.5   1.6
  3.|– ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|– 11.218.196.250                             0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.2   0.0
  5.|– 42.120.243.182                             0.0%    10    2.3   2.8   1.8   3.9   0.0
  6.|– 123.56.34.5                                0.0%    10    2.2  16.9   2.2 140.5  43.5
  7.|– 180.149.140.29                             0.0%    10    2.3   2.2   2.2   2.3   0.0
  8.|– 180.149.128.194                           10.0%    10    4.5   4.6   4.3   4.7   0.0
  9.|– 180.149.128.25                             0.0%    10    8.6   6.7   4.8   9.4   1.5
10.|–202.97.53.178                             10.0%    10    6.7   6.6   5.2   8.4   0.8
11.|–202.97.53.74                               0.0%    10    6.1   6.8   6.0   8.4   0.7
12.|–202.97.52.186                              0.0%    10  161.7163.1160.6166.6   2.0
13.|–202.97.50.54                               0.0%    10  148.1147.4146.0148.3   0.5
14.|–te0-4-0-14.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com10.0%    10  166.3169.1166.3174.7   2.7
15.|–154.54.5.101                               0.0%    10  151.1150.7150.2151.4   0.0
16.|–154.54.43.149                              0.0%    10  156.1156.0155.7156.4   0.0
17.|–be2077.ccr22.sea01.atlas.cogentco.com     20.0%    10  166.9167.3166.9168.6   0.4
18.|–be2084.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com     10.0%    10  190.3190.8189.8192.9   1.0
19.|–38.142.48.26                               0.0%    10  177.5181.7177.5186.2   3.0
20.|–p13.ss-core0.sea.wowrack.net              10.0%    10  170.9171.0170.8171.7   0.0
21.|–???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
22.|–tv.quickmedia.tk                          20.0%    10  189.6188.0183.3191.8   2.6

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《$20.4/年 2核CPU 512M内存 15G SSD 1.5T流量 1Gbps Xen 西雅图 virpus》
文章链接:https://www.liuzhanwu.com/5358.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

登录

找回密码

注册