hostdare是一家美国知名的主机商家,主要销售美国VPS,采用KVM和OpenVZ两种虚拟架构,美国机房位于洛杉矶,近期相信好多朋友都在关注CN2 GT线路,他家的CN2 GIA之前是比较火的,大家可能看一下本博主的其他介意,今天给大家介绍一下hostdare的CN2 GT线路,他家原来10美元每年的CN2 GT线路机器其实一直都没有下架,不过就是加价了,不确定后期是否会有适用的优惠码,目前价格一般,相对搬瓦工可能会便宜一点,是洛杉矶QN机房,大家看自己的线路再考虑购买。
官方网站
VPS套餐
洛杉矶CN2 GT线路,OpenVZ虚拟架构,
|
|
测评数据
机器配置
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v5 @ 3.50GHz |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 3504.036 MHz |
内存: | 512 MB |
SWAP: | 512 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hostvy.com |
虚拟技术: | openvz |
备注: | hostdare |
测试时间 : | 2019-03-28 10:21:52 |
硬盘IO
第一次测试: | 44.4 MB/s |
第二次测试: | 39.4 MB/s |
第三次测试: | 35.3 MB/s |
平均结果: | 39.7 MB/s |
国内速度测试
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 5.94 Mbit/s | 57.94 Mbit/s | 163.955 ms |
杭州 电信 | 5.42 Mbit/s | 40.67 Mbit/s | 177.473 ms |
上海 联通 | 12.85 Mbit/s | 34.42 Mbit/s | 174.768 ms |
西安 联通 | 9.89 Mbit/s | 59.60 Mbit/s | 290.976 ms |
重庆 联通 | 13.01 Mbit/s | 40.33 Mbit/s | 182.15 ms |
成都 移动 | 9.03 Mbit/s | 8.11 Mbit/s | 189.395 ms |
昆明 移动 | 2.78 Mbit/s | 8.31 Mbit/s | 696.453 ms |
国外速度测试
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 84.3MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 3.83MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 4.37MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 4.19MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 3.77MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 34.9MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 29.3MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 38.0MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 4.13MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 9.90MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 12.8MB/s |
Ping值
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 江苏泰州 | 134ms | 江苏宿迁 | 285ms | 184.6ms |
多线 | 江苏扬州 | 145ms | 江苏常州 | 293ms | 187.4ms |
联通 | 浙江嘉兴 | 134ms | 广东深圳 | 255ms | 180.3ms |
移动 | 福建福州 | 163ms | 江苏常州 | 224ms | 181.4ms |
海外 | 美国 | <1ms | 中国香港 | 252ms | 102.6ms |
路由信息
移动回程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
[root@test~]# ./besttrace -q 1 183.224.25.194
traceroute to 183.224.25.194 (183.224.25.194), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.79.77.2 0.11ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶hostvy.com
2 colo-lax3.as8100.net(96.44.180.25) 21.68ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶quadranet.com
3 218.30.48.145 0.95ms AS4134 美国加利福尼亚州洛杉矶ctamericas.com
4 59.43.189.41 148.92ms * 中国广东广州电信
5 59.43.244.130 151.77ms * 中国广东广州电信
6 202.97.94.89 155.00ms AS4134 中国广东广州电信
7 202.97.94.121 155.88ms AS4134 中国广东广州电信
8 202.97.65.198 182.67ms * 中国四川成都电信
9 *
10 221.183.66.65 180.08 ms AS9808 中国 移动
11 221.176.20.221 179.63 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
12 221.183.23.154 188.30 ms AS9808 中国 云南 昆明 移动
|
电信回程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
[root@test~]# ./besttrace -q 1 14.215.116.1
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.79.77.2 0.12ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶hostvy.com
2 96.44.180.21 0.26ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶quadranet.com
3 23.247.4.60 0.74ms AS46573 美国加利福尼亚州洛杉矶globalfrag.com
4 218.30.48.45 0.86ms AS4134 美国加利福尼亚州洛杉矶ctamericas.com
5 59.43.189.41 148.94ms * 中国广东广州电信
6 59.43.244.134 156.64ms * 中国广东广州电信
7 202.97.94.93 155.05ms AS4134 中国广东广州电信
8 202.97.94.121 156.59ms AS4134 中国广东广州电信
9 183.59.13.161 153.94ms AS58543 中国广东广州电信
10 183.56.129.6 151.87 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
11 14.215.116.1 156.58 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
|
联通回程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
[root@test~]# ./besttrace -q 1 10010.com
traceroute to 10010.com (123.125.96.156), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.79.77.2 0.12ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶hostvy.com
2 96.44.180.21 20.06ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶quadranet.com
3 china.unicom(204.152.204.2) 0.58ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶quadranet.com
4 207.254.191.102 0.65ms AS19174 美国加利福尼亚州洛杉矶chinaunicom.com
5 219.158.97.205 168.07ms AS4837 中国北京联通
6 219.158.103.25 166.01ms AS4837 中国广东广州联通
7 219.158.103.217 169.08ms AS4837 中国广东广州联通
8 219.158.6.109 180.49ms AS4837 中国北京联通
9 202.96.12.14 190.29ms AS4808 中国北京联通
10 124.65.63.50 181.72 ms AS4808 中国 北京 联通
11 124.65.194.42 181.57 ms AS4808 中国 北京 联通
12 61.135.113.2 181.90 ms AS4808 中国 北京 联通
13 123.125.96.251 181.37 ms AS4808 中国 北京 联通
14 *
15 123.125.96.156 181.68 ms AS4808 中国 北京 联通
|
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《#CN2 GT#$20/年 512M 10G SSD 600G流量 1Gbps OpenVZ 洛杉矶 hostdare》
文章链接:https://www.liuzhanwu.com/5040.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
文章名称:《#CN2 GT#$20/年 512M 10G SSD 600G流量 1Gbps OpenVZ 洛杉矶 hostdare》
文章链接:https://www.liuzhanwu.com/5040.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
相关推荐
AlphaVPS:AMD Ryzen@1核/1GB/15GB NVMe/1TB@1Gbps带宽,€2.99/月起,可选洛杉矶/德国/保加利亚等机房
just.hosting:美国洛杉矶/达拉斯/芝加哥VPS六折,1核/1GB/20GB NVMe/300M不限流量,$2.8/月
UFOVPS:香港/日本/美国VPS,月付7.9折起,38元/月起,充值翻倍送,可选CN2 GIA/BGP网络
lisahost:新上日本ISP家宽住宅IP VDS,ping0纯净家宽ip,10Gbps超大带宽,116.1元/月起
#最新促销#RackNerd:美国vps,$10.96/年起,洛杉矶/圣何塞/西雅图等7个机房,支付宝/PayPal/加密货币付款
DiyVM:2核/2GB/50GB/5~200M不限流量,50元/月起,可选美国/香港CN2线路
ToToTel:欢庆日本10Gbps服务器回归,新增英国,月付$13起,年付$36起,支持3日内退款测试
PQHosting:新上第49个数据中心马来西亚机房,5.1折优惠,月付2.9欧元起,1~10Gbps带宽不限流量