润信云怎么样,润信云是一家专业的全球服务器提供商,拥有全球多个数据中心和高质量的网络资源,公司拥有专业的技术团队和客户服务团队,能够及时响应客户的需求和问题,并提供有效的解决方案。公司还提供24小时的技术支持和客户服务,确保客户的业务能够稳定运行。
官网:
香港电讯机房独立服务器
纯正CN2线路,,默认提供3ip。测试IP:202.79.172.2
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 价格 |
E3-1225 | 16G | 1T SATA | 20M | 3 | CN2 | 1300元/月 |
E3-1225 | 16G | 1T SATA | 40M | 3 | CN2 | 2100元/月 |
E3-1225 | 16G | 1T SATA | 60M | 3 | CN2 | 2900元/月 |
E3-1225 | 16G | 1T SATA | 100M | 3 | CN2 | 4500元/月 |
E5-2650L | 32G | 1T SATA | 20M | 3 | CN2 | 1700元/月 |
E5-2650L | 32G | 1T SATA | 40M | 3 | CN2 | 2500元/月 |
E5-2650L | 32G | 1T SATA | 60M | 3 | CN2 | 3300元/月 |
E5-2650L | 32G | 1T SATA | 100M | 3 | CN2 | 4900元/月 |
E5-2650V2*2 | 64G | 1T SATA | 20M | 3 | CN2 | 2800元/月 |
E5-2650V2*2 | 64G | 1T SATA | 40M | 3 | CN2 | 3600元/月 |
E5-2650V2*2 | 64G | 1T SATA | 60M | 3 | CN2 | 4400元/月 |
E5-2650V2*2 | 64G | 1T SATA | 100M | 3 | CN2 | 6000元/月 |
美国CN2洛杉矶高防独立服务器
双程CN2线路,无视DDOS/CC,默认提供4ip,100G DDOS防御,测试IP: CN2: 107.148.191.1,测试IP:高防: 23.251.32.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 线路 | 价格 |
E5-2670*1 | 32G | 512SSD | 50M | 4 | 100G | 双程CN2 | 1600元/月 |
E5-2670*1 | 32G | 512SSD | 100M | 4 | 100G | 双程CN2 | 2600元/月 |
E5-2670*2 | 32G | 1TSSD | 50M | 4 | 100G | 双程CN2 | 2000元/月 |
E5-2670*2 | 32G | 1TSSD | 100M | 4 | 100G | 双程CN2 | 3000元/月 |
E5-2680v3*1 | 32G | 1TSSD | 50M | 4 | 100G | 双程CN2 | 3000元/月 |
E5-2680v3*1 | 32G | 1TSSD | 100M | 4 | 100G | 双程CN2 | 4000元/月 |
E5-2680v3*2 | 32G | 1TSSD | 50M | 4 | 100G | 双程CN2 | 3600元/月 |
E5-2680v3*2 | 32G | 1TSSD | 100M | 4 | 100G | 双程CN2 | 4600元/月 |
E5-2680v3*2 | 64G | 2TSSD | 50M | 4 | 100G | 双程CN2 | 4000元/月 |
E5-2680v3*2 | 64G | 2TSSD | 100M | 4 | 100G | 双程CN2 | 5000元/月 |
日本东京独立服务器
软银带宽,十分稳定,使用三星固态硬盘,宿主机采用最新四代E5-296*V4处理器,测试IP: 38.6.163.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
E52670v2*2 | 32G | 1TSSD | 20M | 3 | 1600元/月 |
E52670v2*2 | 32G | 1TSSD | 50M | 3 | 3000元/月 |
E52670v2*2 | 32G | 1TSSD | 100M | 3 | 5000元/月 |
E52670v2*2 | 64G | 2TSSD | 20M | 3 | 2400元/月 |
E52670v2*2 | 64G | 2TSSD | 50M | 3 | 3800元/月 |
E52670v2*2 | 64G | 2TSSD | 100M | 3 | 5800元/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
E52670v2*2 | 32G | 1TSSD | 20M | 8C/232 | 3200元/月 |
E52670v2*2 | 32G | 1TSSD | 50M | 8C/232 | 4200元/月 |
E52670v2*2 | 32G | 1TSSD | 100M | 8C/232 | 7000元/月 |
E52670v2*2 | 64G | 2TSSD | 20M | 8C/232 | 4000元/月 |
E52670v2*2 | 64G | 2TSSD | 50M | 8C/232 | 5000元/月 |
E52670v2*2 | 64G | 2TSSD | 100M | 8C/232 | 7800元/月 |