LOCVPS怎么样,LOCVPS好不好,为了迎接双十二,LOCVPS发布了今年的年度优惠活动,针对香港葵湾(CN2+BGP)及葵湾高防(BGP)#2两个系列主机提供终身65折优惠码,其他机房全场8折。LOCVPS是一家成立于2012年的国人VPS服务商,,提供中国香港、韩国、美国、日本、新加坡、德国、荷兰、俄罗斯等区域VPS服务器,基于KVM或XEN架构,所有机房均选择国内直连或者优化线路,非常适合建站或远程办公使用。
以下优惠码均为永久折扣,续费同价,主机基于KVM架构,支持安装Linux或者Windows操作系统,香港葵湾机房目前是LOCVPS招牌产品,不带防御为CN2+BGP接入,高防提供20-50Gbps防护能力绕欧美/亚太清洗,本次促销活动从11月24日-12月13日止。
官网:
优惠码:
1212 (65折)
2021 (8折)
促销套餐:
香港葵湾#2(BGP+CN2),以下原价购买使用优惠码
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 2048MB | 40G SSD | 2M | 不限 | 1个 | 45/月 | 直达 |
2核 | 4096MB | 60G SSD | 3M | 不限 | 1个 | 65/月 | 直达 |
3核 | 6144MB | 80G SSD | 3M | 不限 | 2个 | 180/月 | 直达 |
4核 | 8192MB | 100G SSD | 4M | 不限 | 2个 | 275/月 | 直达 |
8核 | 16384MB | 200G SSD | 6M | 不限 | 3个 | 550/月 | 直达 |
1核 | 2048MB | 40G SSD | 10M | 150G/月 | 1个 | 45/月 | 直达 |
2核 | 4096MB | 60G SSD | 10M | 200G/月 | 1个 | 65/月 | 直达 |
3核 | 6144MB | 80G SSD | 10M | 300G/月 | 2个 | 180/月 | 直达 |
4核 | 8192MB | 100G SSD | 10M | 400G/月 | 2个 | 275/月 | 直达 |
8核 | 16384MB | 200G SSD | 10M | 800G/月 | 3个 | 550/月 | 直达 |
香港葵湾高防#2(BGP),以下原价购买使用优惠码
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | ip | 防御 | 价格 | 购买 |
2核 | 2048MB | 40G SSD | 3M | 不限 | 1个 | 单IP防御能力20Gbps | 200/月 | 直达 |
2核 | 4096MB | 60G SSD | 4M | 不限 | 1个 | 单IP防御能力30Gbps | 250/月 | 直达 |
3核 | 6144MB | 80G SSD | 5M | 不限 | 2个 | 单IP防御能力50Gbps | 450/月 | 直达 |
4核 | 8192MB | 100G SSD | 4M | 不限 | 2个 | 单IP防御能力50Gbps | 650/月 | 直达 |
1核 | 2048MB | 40G SSD | 10M | 300G/月 | 1个 | 单IP防御能力20Gbps | 200/月 | 直达 |
2核 | 4096MB | 60G SSD | 15M | 500G/月 | 1个 | 单IP防御能力30Gbps | 250/月 | 直达 |
3核 | 6144MB | 80G SSD | 15M | 800G/月 | 2个 | 单IP防御能力50Gbps | 450/月 | 直达 |
4核 | 8192MB | 100G SSD | 20M | 1000G/月 | 2个 | 单IP防御能力50Gbps | 650/月 | 直达 |
测试IP:
154.91.194.172
45.135.119.115(香港葵湾/高防)
测速地址:http://kwbgp.speedtest.locvps.com/