腾讯云怎么样,腾讯云好不好,腾讯云的知名度应该也不用多介绍了,腾讯旗下的云产品提供商,相比起他家其他的产品,云产品还是非常良心的,经常出了一些优惠活动,前段时间的无忧互助送出了好多的代金券,近期商家秒杀活动又上线了,秒杀产品比较全面,除了ECS和轻量云,还有一些CDN流量包、短信包、云数据库等,如果你是刚入行安稳做站的朋友,可以先入手一个99元年付的ECS来起步,非常稳定。
腾讯云官网
活动套餐
以下套餐需要新用户购买,不过大家可以使用自己的身份用换个Q号来验证就可以了,一个身份可以有三次认证的机会。另外轻量云服务器虽然带宽比较高,但是有流量限制,性能方面要比ECS差一点。国外轻量可不用备案。
场次 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 地区 | 价格 | 链接 |
8点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 99元/1年 | 点击购买 |
8点 | 1核 | 2G | 100G | 1M | 1个 | 国内 | 303元/3年 | 点击购买 |
8点 | 1核 | 2G | 60G | 6M | 1个 | 国内轻量 | 99元/1年 | 点击购买 |
8点 | 2核 | 4G | 150G | 3M | 1个 | 国内 | 568元/1年 | 点击购买 |
13点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 99元/1年 | 点击购买 |
13点 | 1核 | 1G | 24G | 30M | 1个 | 国外轻量 | 278元/1年 | 点击购买 |
13点 | 4核 | 8G | 250G | 5M | 1个 | 国内 | 1279元/1年 | 点击购买 |
13点 | 1核 | 1G | 50G | 6M | 1个 | 国内轻量 | 297元/3年 | 点击购买 |
16点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 99元/1年 | 点击购买 |
16点 | 1核 | 2G | 50G | 30M | 1个 | 国外轻量 | 333元/1年 | 点击购买 |
16点 | 4核 | 8G | 250G | 5M | 1个 | 国内 | 3209元/3年 | 点击购买 |
16点 | 2核 | 4G | 80G | 8M | 1个 | 国内轻量 | 1580元/3年 | 点击购买 |
19点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 99元/1年 | 点击购买 |
19点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 303元/3年 | 点击购买 |
19点 | 2核 | 4G | 150G | 5M | 1个 | 国内 | 568元/1年 | 点击购买 |
19点 | 1核 | 2G | 60G | 6M | 1个 | 国内轻量 | 99元/1年 | 点击购买 |
轻量云服务器
国内是要备案的,无论是个人还是企业备案,都还是比较麻烦的,主机测评在此推荐选择香港和新加坡数据中心。
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(独享) | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | 30Mbps | 24/月 | 购买链接 |
1(独享) | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | 30Mbps | 34/月 | 购买链接 |
2(独享) | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 30Mbps | 67/月 | 购买链接 |
2(独享) | 8 GB | 100 GB SSD | 4 TB | 30Mbps | 133/月 | 购买链接 |
4(独享) | 8 GB | 200 GB SSD | 5 TB | 30Mbps | 266/月 | 购买链接 |
4(独享) | 16 GB | 400 GB SSD | 6 TB | 30Mbps | 532/月 | 购买链接 |
测试IP
香港:101.32.36.188
新加坡:150.109.17.188