TmhHost怎么样,TmhHost好不好,TmhHost目前上了暑假促销活动,基本是全场都是8折优惠活动,目前商家的产品非有洛杉矶CN2 GIA、日本软银大带宽、香港BGP大带宽、香港CN2 GIA、韩国CN2、洛杉矶高防套餐,都是非常优质的直连国内的线路,商家的机器还是比较稳的,站长用过一段时间,尤其是高防套餐,有经常被恶心骚扰的朋友可以入手。
官方网站
优惠码
8折优惠码:TMH-SUMMER(针对日本软银/香港BGP/洛杉矶GIA高防,终身优惠)
VPS套餐
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 3Mbps | 36元/月 | 购买链接 |
2核 | 2G | 40G | 3Mbps | 72元/月 | 购买链接 |
4核 | 4G | 60G | 5Mbps | 144元/月 | 购买链接 |
4核 | 8G | 60G | 5Mbps | 288元/月 | 购买链接 |
8核 | 16G | 80G | 5Mbps | 576元/月 | 购买链接 |
日本软银线路套餐
三网走软银线路,测试IP:113.212.90.162
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 512MB | 40GB | 500GB | 100M | 1个 | 120元/季 | 购买链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 1TB | 100M | 1个 | 192元/季 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 1.5TB | 100M | 1个 | 288元/季 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 100M | 1个 | 432元/季 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 3TB | 100M | 1个 | 864元/季 | 购买链接 |
香港BGP线路,测试IP:103.73.255.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 512MB | 40GB | 500GB | 200M | 1个 | 120元/季 | 购买链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 1TB | 200M | 1个 | 192元/季 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 1.5TB | 100M | 1个 | 288元/季 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 200M | 1个 | 432元/季 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 3TB | 200M | 1个 | 864元/季 | 购买链接 |
洛杉矶CN2 GIA高防
洛杉矶三网回程CN2 GIA,200G防御,测试IP:45.13.245.101
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 1TB | 10M | 1个 | 192元/季 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 1.5TB | 15M | 1个 | 384元/季 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 20M | 1个 | 768元/季 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 100GB | 2.5TB | 25M | 1个 | 1536元/季 | 购买链接 |
8核 | 16GB | 120GB | 3TB | 25M | 1个 | 3072元/季 | 购买链接 |
洛杉矶Cera(20G防御)CN2 GIA
洛杉矶三网回程CN2 GIA,20G防御,测试IP:162.209.222.222
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB | 15M | 1个 | 99元/季 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 2TB | 20M | 1个 | 198元/季 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 4TB | 30M | 1个 | 396元/季 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 7TB | 30M | 1个 | 792元/季 | 购买链接 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 7TB | 30M | 1个 | 1584元/季 | 购买链接 |
电信联通回程走CN2,测试IP:45.195.157.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 不限 | 3Mbps | 1个 | 35元/月 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 不限 | 3Mbps | 1个 | 70元/月 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 不限 | 5Mbps | 1个 | 140元/月 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 不限 | 5Mbps | 1个 | 280元/月 | 购买链接 |
8核 | 16GB | 20+60GB | 不限 | 5Mbps | 1个 | 560元/月 | 购买链接 |